手動の機械式プレス

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Jiangsu
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-12-04 10:54
番号を見る: 343
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

世界精密機械有限公司はプロの工場装備大中国手動機械式プレス メーカーのひとつ、私たちから卸売安い手動機械式プレスへようこそ。

機能:

操作が簡単であり、維持するために便利なキーの肯定的なクラッチの回転を採用します。

J23 25 t 採用軸受滑り軸受 (銅品) ではなく、これ以上耐摩耗性ギヤ、軸受摩耗銅による歯車の騒音を避けるため伝送。

J23 35 オープン型自在傾斜プレス機は、業界でユニークです。35 t プレス機が 25 t 機と伝達装置用軸受銅の機械本体を採用するすべての国で他のメーカーのプロデュース他。我々、身体を再設計する唯一のメーカーです。35 t 機体は 25 t 機械本体よりもはるかに重い、強さもローリング ベアリング伝送 (低速ギア騒音)、ほぼ光 40 t プレス機に強さであると良いです。

J23 80 t プレス機を採用する上バランス力の低下した空気圧のダブル バランス シリンダー変動してスライダーの重量をバランスし死ぬ、不安定な状況を防ぐためです。その上、それはまた衝突と通信中にギアの逆の力によって引き起こされる騒音を避けるためコンロッドとスライドの隙間をなくすコンパクトな力と応力のコンポーネントの摩耗を低減します。ブレーキやコンロッドを破ったときに落ちるスライダーによって引き起こされる事故を避けるため。

主な仕様:

パラメーター ユニット J23-6.3 J23 10 J23 16 J23 25
公称容量 KN 63 100 160 250
呼びストローク mm 2 2 2 2.5
スライド ストローク mm 35 45 55 65
1 分あたりのスライド ストローク T/M 170 145 125 55
最大金型高さを設定します。 mm 150 180 220 270
高さ調整は死ぬ mm 30 35 45 55
ギャップ深さ mm 110 130 160 200
支柱間の距離 mm 150 180 220 270
スライド下部のサイズ L R x mm 140 170 200 250
F x B mm 120 150 180 220
幹の穴サイズ Dia mm 30 30 40 40
深さ mm 55 55 60 60
ボルスター サイズ L R x mm 310 370 450 560
F x B mm 200 240 300 370
加工穴径 mm 60 80 100 120
ボルスター厚 mm 30 35 40 50
Max。傾斜角 ° 45 35 35 30
サーフェスの高さを強化します。 mm 750 730 750 800
全体のサイズ F x B mm 780 900 1150 1345
L R x mm 620 665 847 950
H mm 1503 1658 1910 2130
基礎ボルト間の距離 F x B mm 530 610 780 920
L R x mm 314 394 450 600
モータ電源 Kw 0.75 1.1 1.5 2.2
重量 Kg 400 576 1085 1780


パラメーター ユニット J23 35 J23 40 J23 63 JB23 63
公称容量 KN 350 400 630 630
呼びストローク mm 3.5 6 6 7
スライド ストローク mm 80 90 110 110
1 分あたりのスライド ストローク T/M 50 45 50 40
最大金型高さを設定します。 mm 290 320 360 390
高さ調整は死ぬ mm 60 65 80 80
ギャップ深さ mm 220 250 260 310
支柱間の距離 mm 280 340 350 420
スライド下部のサイズ L R x mm 250 300 300 400
F x B mm 220 260 260 360
幹の穴サイズ Dia mm 40 50 50 50
深さ mm 60 70 70 70
ボルスター サイズ L R x mm 610 700 760 860
F x B mm 400 460 480 570
加工穴径 mm 130 150 180 180
ボルスター厚 mm 60 65 80 80
Max。傾斜角 ° 30 30 20 20
サーフェスの高さを強化します。 mm 815 850 810 850
全体のサイズ F x B mm 1460 1721 1810 1958
L R x mm 1058 1335 1350 1500
H mm 2225 2488 2740 2868
基礎ボルト間の距離 F x B mm 1020 1060 1180 1300
L R x mm 650 750 850 920
モータ電源 Kw 4 5.5 5.5 7.5
重量 Kg 2650 3540 4550 5500


パラメーター ユニット J23 80 J23 100 J23 125
公称容量 KN 800 1000 1250
呼びストローク mm 7 7 8
スライド ストローク mm 120 140 150
1 分あたりのスライド ストローク T/M 38 38 38
最大金型高さを設定します。 mm 440 480 500
高さ調整は死ぬ mm 90 100 100
ギャップ深さ mm 350 380 390
支柱間の距離 mm 450 560 550
スライド下部のサイズ L R x mm 430 540 540
F x B mm 360 480 480
幹の穴サイズ Dia mm 60 60 60
深さ mm 75 75 75
ボルスター サイズ L R x mm 950 1080 1100
F x B mm 650 710 720
加工穴径 mm 200 220 240
ボルスター厚 mm 100 120 130
Max。傾斜角 ° 20 15 13
サーフェスの高さを強化します。 mm 850 850 860
全体のサイズ F x B mm 2060 2404 2504
L R x mm 1715 1790 1790
H mm 3290 3625 3715
基礎ボルト間の距離 F x B mm 1360 1550 1710
L R x mm 1010 1130 1110
モータ電源 Kw 7.5 11 11
重量 Kg 7390 10800 12035

ワーク ショップ:



合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]